Willkommen bei der api Österreich GmbH

Ihr IT-Distributor für Fach- und Großhandelskunden

Zum Online-Shop NEWS Unsere Nummer +43 (0) 50 2155 - 0

Hersteller Portfolio

Unser Produktportfolio enthält folgende Artikel von AMD

Da wir stets bestrebt sind, unser Portfolio für unsere Kunden weiter auszubauen, kann es zeitweise vorkommen, dass die Auflistung nicht ganz vollständig ist.
Wir bitten hierfür um Verständnis.

Zurück / Zur Hersteller Webseite

  • AMD Radeon Pro W5700 8GB PCI-E 5xmDP 1xUSB-C
  • AMD Radeon Pro WX3200 LowProfile 4GB PCI-E 4xDP
  • AMD Ryzen 5 5600x 4,6GHz AM4 35MB Cache Wraith Spir
  • AMD Ryzen 9 5950x 4,9GHz AM4 72MB Cache
  • AMD Ryzen 5 5600x 4,6GHz AM4 35MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 9 5950x 4,9GHz AM4 72MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 7 5700G 4,6GHz AM4 20MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 7 5700G 4,6GHz AM4 20MB Cache Wraith Spire
  • AMD Ryzen 5 5600G 4,4GHz AM4 19MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 5 5600G 4,4GHz AM4 19MB Cache Wraith Spire
  • AMD Ryzen 7 5700X 4,6GHz AM4 36MB Cache
  • AMD Ryzen 5 5600 4,2GHz AM4 36MB Cache Wraith Spire
  • AMD Ryzen 5 4500 4,1GHz AM4 11MB Cache Wraith Spire
  • AMD Ryzen 3 4100 4,0GHz AM4 6MB Cache Wraith Spire
  • AMD Ryzen 7 5700X 4,6GHz AM4 36MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 5 5600 4,2GHz AM4 36MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 5 4500 4,1GHz AM4 11MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 3 4100 4,0GHz AM4 6MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 5 4600G 4,2GHz AM4 11MB Cache Wraith Spire
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 4.5GHz WRX80 256MB tray
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 4.5GHz WRX80 128MB tray
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 4.5GHz WRX80 128MB tray
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 4.5Ghz WRX80 256MB 280W
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 4.5Ghz WRX80 128MB 280W
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 4.5Ghz WRX80 128MB 280W
  • AMD Ryzen 9 7950X 4,5GHz AM5 80MB Cache
  • AMD Ryzen 9 7900X 4,7GHz AM5 76MB Cache
  • AMD Ryzen 7 7700X 4,5GHz AM5 40MB Cache
  • AMD Ryzen 5 7600X 4,7GHz AM5 38MB Cache
  • AMD Ryzen 9 7950X 4,5GHz AM5 80MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 9 7900X 4,7GHz AM5 76MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 7 7700X 4,5GHz AM5 40MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 5 7600X 4,7GHz AM5 38MB Cache Tray
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 4.5Ghz WRX80 72MB 280W
  • AMD Ryzen 3 4300G 4,1GHz AM4 6MB Cache Wraith Spire
  • AMD Ryzen 5 7600 5,2GHz AM5 38MB Cache Wraith
  • AMD Ryzen 7 7700 5,3GHz AM5 40MB Cache Wraith
  • AMD Ryzen 9 7900 5,4GHz AM5 76MB Cache Wraith
  • AMD Ryzen 9 7900 5,4GHz AM5 76MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 7 7700 5,3GHz AM5 40MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 5 7600 5,2GHz AM5 38MB Cache Tray
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 4.5GHz WRX80 72MB tray
  • AMD Ryzen 9 7950X3D 5,7GHz AM5 144MB Cache
  • AMD Ryzen 9 7950X3D 5,7GHz AM5 144MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 9 7900X3D 5,6GHz AM5 140MB Cache
  • AMD Ryzen 9 7900X3D 5,6GHz AM5 140MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 7 7800X3D 5,0GHz AM5 104MB Cache
  • AMD Ryzen 7 7800X3D 5,0GHz AM5 104MB Cache Tray
  • AMD Radeon Pro W6600 8GB PCI-E 4xDP
  • AMD Radeon Pro W6400 LowProfile 4GB PCI-E 2xDP
  • AMD Radeon Pro W5500 8GB PCI-E 4xDP
  • AMD Radeon Pro VII 16GB PCI-E 6xDP
  • AMD Radeon Pro W7800 32GB PCI-E
  • AMD Ryzen 9 PRO 7945 Tray
  • AMD Ryzen 7 PRO 7745 Tray
  • AMD Ryzen 5 PRO 7645 Tray
  • AMD Ryzen 5 7500F 5,2GHz AM5 38MB Cache Tray
  • AMD Radeon Pro W7500 8GB PCI-E 4xDP
  • AMD Ryzen Threadripper 7960X 5.3Ghz SP6 152MB 350W WOF
  • AMD Ryzen Threadripper 7960X 5.3Ghz SP6 152MB 350W Tray
  • AMD Ryzen Threadripper 7970X 5.3Ghz SP6 160MB 350W WOF
  • AMD Ryzen Threadripper 7970X 5.3Ghz SP6 350W 160MB Tray
  • AMD Ryzen Threadripper 7980X 5.1Ghz SP6 350W 321 MB WOF
  • AMD Ryzen Threadripper 7980X 5.1Ghz SP6 321 MB 350W Tray
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 5.3Ghz SP6 152MB WOF
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 5.3Ghz SP6 152MB Tray
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 5.3Ghz SP6 160MB WOF
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 5.3Ghz SP6 160MB Tray
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 5.1Ghz SP6 321 MB WOF
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 5.1Ghz SP6 321 MB Tray
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 5.1Ghz SP6 482 MB WOF
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 5.1Ghz SP6 482 MB Tray
  • AMD Ryzen 7 8700G 5,15GHz AM5 24MB Cache
  • AMD Ryzen 5 8600G 5,05GHz AM5 22MB Cache
  • AMD Ryzen 5 8500G 5,05GHz AM5 22MB Cache
  • AMD Ryzen 7 5700X3D 4,10GHz AM4 100MB Cache
  • AMD Ryzen 5 5600GT 4,60GHz AM4 19MB Cache
  • AMD Ryzen 5 5500GT 4,40GHz AM4 19MB Cache
  • AMD Ryzen 7 8700G 5,15GHz AM5 24MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 5 8600G 5,05GHz AM5 22MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 5 8500G 5,05GHz AM5 22MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 7 5700X3D 4,10GHz AM4 100MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 5 5600GT 4,60GHz AM4 19MB Cache Tray
  • AMD Ryzen 5 5500GT 4,40GHz AM4 19MB Cache Tray
  • AMD Radeon Pro W7700 16GB PCI-E